Oferty
0 ofert
12
Wysłane
5
Oczekujące
7 (58%)
Wygrane
| Nr oferty | Projekt | Klient | Wartość | Data | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-008 | Centrum Kultury Ursynów | Nowak Invest | 420 000 PLN | 09.03.2026 | Wysłana |
|
| OF-2026-007 | Villa Konstancin | Kowalski Development | 380 000 PLN | 04.03.2026 | Negocjacja |
|
| OF-2026-006 | Hala sportowa — Bemowo | Miastoprojekt sp. z o.o. | 520 000 PLN | 03.03.2026 | Wysłana |
|
| OF-2026-005 | Osiedle Parkowe | MZ Deweloper | 750 000 PLN | 20.02.2026 | Wygrana |
|
| OF-2026-004 | Rezydencja Wilanów | Kowalski Development | 850 000 PLN | 15.01.2026 | Wygrana |
|
| OF-2026-003 | Domek nad jeziorem — Mazury | MZ Deweloper | 200 000 PLN | 01.03.2026 | Szkic |
|
| OF-2026-002 | Loft Praga | Majewski Properties | 350 000 PLN | 10.01.2026 | Wygrana |
|
| OF-2026-001 | Biurowiec Mokotów | Miastoprojekt sp. z o.o. | 650 000 PLN | 05.01.2026 | Przegrana |
|
Łączna wartość ofert: 4 120 000 PLN